Dividends & Distribution History – Institutional Class
| Ex Date | Distribution Type | Amount Per Share | Reinvestment Price | 
|---|---|---|---|
| 09/30/25 | Ordinary Income | 0.062171 | 9.09 | 
| 08/29/25 | Ordinary Income | 0.055417 | 9.07 | 
| 07/31/25 | Ordinary Income | 0.057391 | 9.00 | 
| 06/30/25 | Ordinary Income | 0.059055 | 8.98 | 
| 05/30/25 | Ordinary Income | 0.056391 | 8.91 | 
| 04/30/25 | Ordinary Income | 0.058396 | 8.82 | 
| 03/31/25 | Ordinary Income | 0.062938 | 8.95 | 
| 02/28/25 | Ordinary Income | 0.066177 | 9.08 | 
| 01/31/25 | Ordinary Income | 0.062768 | 9.05 | 
| 12/31/24 | Ordinary Income | 0.063551 | 9.03 | 
| 11/29/24 | Ordinary Income | 0.049732 | 9.05 | 
| 10/31/24 | Ordinary Income | 0.065252 | 9.01 | 
| 09/30/24 | Ordinary Income | 0.059887 | 9.06 | 
| 08/30/24 | Ordinary Income | 0.054852 | 9.00 | 
| 07/31/24 | Ordinary Income | 0.061436 | 8.97 | 
| 06/28/24 | Ordinary Income | .052289 | 8.90 | 
| 05/31/24 | Ordinary Income | .062615 | 8.85 | 
| 04/30/24 | Ordinary Income | .058554 | 8.83 | 
| 03/28/24 | Ordinary Income | .060276 | 8.90 | 
| 02/29/24 | Ordinary Income | .058584 | 8.87 | 
| 01/31/24 | Ordinary Income | .062279 | 8.90 | 
| 12/29/23 | Ordinary Income | 0.062107 | 8.85 | 
| 11/30/23 | Ordinary Income | 0.06241204 | 8.74 | 
| 10/31/23 | Ordinary Income | .07828172 | 8.62 | 
| 09/29/23 | Ordinary Income | .04988248 | 8.68 | 
| 08/31/23 | Ordinary Income | .07219901 | 8.70 | 
| 07/31/23 | Ordinary Income | .07434907 | 8.73 | 
| 06/30/23 | Ordinary Income | .06745179 | 8.68 | 
| 05/31/23 | Ordinary Income | .07439003 | 8.60 | 
| 04/28/23 | Ordinary Income | .06432419 | 8.67 | 
| 03/31/23 | Ordinary Income | .07724020 | 8.70 | 
| 02/28/23 | Ordinary Income | .06046674 | 8.82 | 
| 01/31/23 | Ordinary Income | .06184021 | 8.93 | 
| 12/30/22 | Ordinary Income | .06594816 | 8.75 | 
| 11/30/22 | Ordinary Income | .07025701 | 8.88 | 
| 10/31/22 | Ordinary Income | .07187224 | 8.77 | 
| 09/30/22 | Ordinary Income | .05801800 | 8.81 | 
| 08/31/22 | Ordinary Income | .07450600 | 8.98 | 
| 07/29/22 | Ordinary Income | .06381836 | 9.02 | 
| 06/30/22 | Ordinary Income | .06314416 | 9.05 | 
| 05/31/22 | Ordinary Income | .05791613 | 9.45 | 
| 04/30/22 | Ordinary Income | .05791613 | 9.45 | 
| 03/31/22 | Ordinary Income | .05562229 | 9.64 | 
| 02/28/22 | Ordinary Income | .03853432 | 9.66 | 
| 01/31/22 | Ordinary Income | .05074448 | 9.68 | 
| 12/31/21 | Ordinary Income | .04630613 | 9.77 | 
| 11/30/21 | Ordinary Income | .04318539 | 9.75 | 
| 10/29/21 | Ordinary Income | .05162170 | 9.77 | 
| 09/30/21 | Ordinary Income | .03187463 | 9.67 | 
| 08/31/21 | Ordinary Income | .05030915 | 9.79 | 
| 07/30/21 | Ordinary Income | .05935843 | 9.79 | 
| 06/30/21 | Ordinary Income | .05411684 | 9.78 | 
| 05/28/21 | Ordinary Income | .04727478 | 9.76 | 
| 04/30/21 | Ordinary Income | .04688475 | 9.72 | 
| 03/31/21 | Ordinary Income | 05714965 | 9.66 | 
| 02/26/21 | Ordinary Income | .04880841 | 9.65 | 
| 01/29/21 | Ordinary Income | .04825359 | 9.49 | 
| 12/31/20 | Ordinary Income | .05437041 | 9.43 | 
| 11/30/20 | Ordinary Income | .04916757 | 9.27 | 
| 10/30/20 | Ordinary Income | .05567362 | 9.00 | 
| 09/30/20 | Ordinary Income | 0.05134622 | 8.93 | 
| 08/31/20 | Ordinary Income | 0.05366553 | 8.99 | 
| 07/31/20 | Ordinary Income | 0.05166552 | 8.88 | 
| 06/30/20 | Ordinary Income | 0.04835905 | 8.78 | 
| 05/29/20 | Ordinary Income | 0.03737504 | 8.76 | 
| 04/30/20 | Ordinary Income | 0.04067755 | 8.66 | 
| 03/31/20 | Ordinary Income | 0.03120522 | 8.50 | 
| 02/28/20 | Ordinary Income | 0.02363167 | 9.15 | 
| 01/31/20 | Ordinary Income | 0.02695615 | 9.20 | 
| 12/31/19 | Ordinary Income | 0.02619971 | 9.19 | 
| 11/29/19 | Ordinary Income | 0.02130031 | 9.15 | 
| 10/31/19 | Ordinary Income | 0.02520153 | 9.16 | 
| 09/30/19 | Ordinary Income | 0.02050307 | 9.17 | 
| 08/30/19 | Ordinary Income | 0.02401011 | 9.18 | 
| 07/31/19 | Ordinary Income | 0.03221620 | 9.20 | 
| 06/28/19 | Ordinary Income | 0.02595345 | 9.21 | 
| 05/31/19 | Ordinary Income | 0.03039250 | 9.20 | 
| 04/30/19 | Ordinary Income | 0.02766864 | 9.23 | 
| 03/29/19 | Ordinary Income | 0.07420003 | 9.22 | 
| 12/28/18 | Short-Term Capital Gain | 0.08353498 | 9.08 | 
| 09/26/18 | Ordinary Income | 0.07620173 | 9.21 | 
| 06/27/18 | Ordinary Income | 0.05787198 | 9.21 | 
| 03/29/18 | Ordinary Income | 0.06141057 | 9.22 | 
| 12/27/17 | Ordinary Income | 0.07304217 | 9.30 | 
| 09/27/17 | Ordinary Income | 0.06390506 | 9.29 | 
| 06/28/17 | Ordinary Income | 0.07249477 | 9.29 | 
| 03/29/17 | Ordinary Income | 0.0569579 | 9.27 | 
| 12/29/16 | Ordinary Income | 0.0746902 | 9.22 | 
| 09/27/16 | Ordinary Income | 0.05768754 | 9.26 | 
| 06/28/16 | Ordinary Income | 0.0803971 | 9.08 | 
| 03/29/16 | Ordinary Income | 0.06486286 | 8.84 | 
| 12/29/15 | Ordinary Income | 0.12069115 | 8.83 | 
| 09/28/15 | Ordinary Income | 0.05461923 | 9.05 | 
| 06/26/15 | Ordinary Income | 0.08103479 | 9.31 | 
| 03/27/15 | Ordinary Income | 0.05321498 | 9.30 | 
| 12/29/14 | Long-Term Capital Gain | 0.0481 | 9.19 | 
| 12/29/14 | Short-Term Capital Gain | 0.0231 | 9.19 | 
| 12/29/14 | Ordinary Income | 0.1062201 | 9.19 | 
| 09/26/14 | Ordinary Income | 0.06547326 | 9.65 | 
| 06/26/14 | Ordinary Income | 0.06286227 | 9.76 | 
| 03/27/14 | Ordinary Income | 0.07175997 | 9.73 | 
| 12/27/13 | Long-Term Capital Gain | 0.04861 | 9.66 | 
| 12/27/13 | Short-Term Capital Gain | 0.00342 | 9.66 | 
| 12/27/13 | Ordinary Income | 0.08144464 | 9.66 | 
| 09/25/13 | Ordinary Income | 0.07013074 | 9.66 | 
| 06/26/13 | Ordinary Income | 0.0631149 | 9.62 | 
| 03/27/13 | Ordinary Income | 0.06714879 | 9.70 | 
| 12/27/12 | Long-Term Capital Gain | 0.06445 | 9.67 | 
| 12/27/12 | Short-Term Capital Gain | 0.04076 | 9.67 | 
| 12/27/12 | Ordinary Income | 0.12536868 | 9.67 | 
| 09/25/12 | Ordinary Income | 0.10963214 | 9.81 | 
| 06/19/12 | Ordinary Income | 0.10605601 | 9.70 | 
| 03/28/12 | Ordinary Income | 0.09244997 | 9.78 | 
| 12/28/11 | Long-Term Capital Gain | 0.09418 | 9.63 | 
| 12/28/11 | Short-Term Capital Gain | 0.05279 | 9.63 | 
| 12/28/11 | Ordinary Income | 0.14252333 | 9.63 | 
| 09/27/11 | Ordinary Income | 0.11244568 | 9.69 | 
| 06/30/11 | Ordinary Income | 0.1003817 | 9.84 | 
| 03/30/11 | Ordinary Income | 0.09124361 | 9.85 | 
| 12/29/10 | Long-Term Capital Gain | 0.00117 | 9.76 | 
| 12/29/10 | Ordinary Income | 0.12473135 | 9.76 | 
| 09/29/10 | Ordinary Income | 0.11456525 | 9.76 | 
Performance shown prior to August 16, 2010 (Since Inception) reflects the performance of Investor Class shares, which commenced operations on July 2, 2007, and includes expenses that are not applicable to and are higher than those of Institutional Class shares. Effective January 31, 2014, the Investor Class shares of the Fund were closed, and any outstanding Investor Class shares were converted into Institutional Class shares.
Dividends & Distribution History – Investor Class
| Ex Date | Distribution Type | Amount Per Share | Reinvestment Price | 
|---|---|---|---|
| 12/27/13 | Long-Term Capital Gain | 0.04861 | 9.67 | 
| 12/27/13 | Short-Term Capital Gain | 0.00342 | 9.67 | 
| 12/27/13 | Ordinary Income | 0.07440448 | 9.67 | 
| 09/25/13 | Ordinary Income | 0.06394915 | 9.67 | 
| 06/26/13 | Ordinary Income | 0.05672208 | 9.63 | 
| 03/27/13 | Ordinary Income | 0.06150288 | 9.71 | 
| 12/27/12 | Long-Term Capital Gain | 0.06445 | 9.68 | 
| 12/27/12 | Short-Term Capital Gain | 0.04076 | 9.68 | 
| 12/27/12 | Ordinary Income | 0.11838620 | 9.68 | 
| 09/25/12 | Ordinary Income | 0.10304739 | 9.82 | 
| 06/19/12 | Ordinary Income | 0.10084138 | 9.72 | 
| 03/28/12 | Ordinary Income | 0.08673012 | 9.80 | 
| 12/28/11 | Long-Term Capital Gain | 0.09418 | 9.64 | 
| 12/28/11 | Short-Term Capital Gain | 0.05279 | 9.64 | 
| 12/28/11 | Ordinary Income | 0.13673038 | 9.64 | 
| 09/30/11 | Ordinary Income | 0.10655316 | 9.70 | 
| 06/30/11 | Ordinary Income | 0.09404329 | 9.85 | 
| 03/30/11 | Ordinary Income | 0.07919260 | 9.86 | 
| 12/29/10 | Long-Term Capital Gain | 0.00117000 | 9.77 | 
| 12/29/10 | Ordinary Income | 0.11798584 | 9.77 | 
| 09/29/10 | Ordinary Income | 0.11169073 | 9.77 | 
| 06/28/10 | Ordinary Income | 0.12609617 | 9.65 | 
| 03/26/10 | Ordinary Income | 0.11692606 | 9.84 | 
| 12/29/09 | Ordinary Income | 0.14245582 | 9.66 | 
| 09/29/09 | Ordinary Income | 0.13484675 | 9.51 | 
| 06/26/09 | Ordinary Income | 0.14282171 | 9.12 | 
| 03/27/09 | Ordinary Income | 0.13136191 | 8.48 | 
| 12/29/08 | Ordinary Income | 0.16687405 | 8.07 | 
| 09/25/08 | Ordinary Income | 0.11966720 | 9.54 | 
| 06/26/08 | Ordinary Income | 0.10891623 | 9.70 | 
| 03/27/08 | Ordinary Income | 0.10030689 | 9.67 | 
| 12/27/07 | Ordinary Income | 0.12601254 | 9.82 | 
| 12/27/07 | Short-Term Capital Gain | 0.00447000 | 9.82 | 
| 09/27/07 | Ordinary Income | 0.12693290 | 9.94 | 
 
    